Заправка картриджей xerox в Москве с выездом мастера в офис
Модель аппарата |
№ картриджа |
Стоимость заправки картриджей (руб). | ||||||
1-го | 2-х | 3-х | 4-х | 5-ти | 10-ти | 50-ти | ||
WC 3119 чип | 013R00625 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
WC 4118 чип | 006R01278 | 850 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 |
WC 3045B чип | 106R02181 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
WC 4250 | 106R01410 | 1900 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
WC 4260 | 106R01410 | 1900 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
WC 5024DN | 006R01573 | 950 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
WC 5225 чип | 106R01305 | 2100 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
WC 5230 чип | 106R01305 | 2100 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 |
1850 |
WC 5325 | 006R01160 | 2100 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
WC 5330 | 006R01160 | 2100 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
WC 5335 | 006R01160 | 2100 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
WC 5845 | 006R01046 | 3950 | 3950 | 3900 | 3850 | 3800 | 3750 | 3700 |
RX P8e | 603P06174 | 650 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
RX P8ex | 603P06174 | 650 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
RX PE 16 | 113R00667 | 520 | 520 | 470 | 420 | 370 | 320 | 270 |
WC PE16e | 113R00667 | 470 | 470 | 420 | 370 | 320 | 270 | 220 |
WC 312 | 113R00663 | 1400 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 |
WC 3025BI чип | 106R02773/106R03048 | 750 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 |
WC 3210N чип | 106R01485 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
WC 3220DN чип | 106R01485 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
WC 3215NI чип | 106R02775\106R02777 | 750 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 |
WV 3225 DNI чип | 106R02775\106R02777 | 750 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 |
WC 3315 чип | 106R02310 | 650 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
WC 3325 чип | 106R02310 | 650 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
WC 3330 чип | 106R03620/106R03622/ 106R03624 |
750\1150\ 1650 |
750\1150\ 1650 |
700\1100\ 1600 |
650\1050\ 1550 |
600\1000\ 1500 |
550\950\ 1450 |
500\900\ 1400 |
WC 3335 чип | 106R03620/106R03622/ 106R03624 |
750\1150\ 1650 |
750\1150\ 1650 |
700\1100\ 1600 |
650\1050\ 1550 |
600\1000\ 1500 |
550\950\ 1450 |
500\900\ 1400 |
WC 3345 чип | 106R03620/106R03622/ 106R03624 |
750\1150\ 1650 |
750\1150\ 1650 |
700\1100\ 1600 |
650\1050\ 1550 |
600\1000\ 1500 |
550\950\ 1450 |
500\900\ 1400 |
WC 3550 чип | 106R01529/31 | 650/1100 | 650/1100 | 600/1050 | 550/1000 | 500/950 | 450/900 | 400/850 |
WC 412 | 113R00663 | 1400 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 |
WC M15 | 113R00663 | 1400 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 |
WC M15i | 113R00663 | 1400 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 |
WC M20 чип | 106R01048 | 850 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 |
WC M20i чип | 106R01048 | 850 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 |
WC M118 чип | 006R01179 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
WC M118i чип | 006R01179 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
WC C118 чип | 006R01179 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
WCP 123 | 006R01182 | 2100 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
WCP 128 | 006R01182 | 2100 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
WCP 133 | 006R01182 | 2100 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
WC Pro 423 | 113R00619 | 2100 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
WC PE 114 | 113R00607 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
WC PE 120 чип | 013R00606 | 650 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
WC PE120i чип | 013R00606 | 650 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
WC PE 220 чип | 013R00621 | 450 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |
DocuPrint 255 | 113R00247 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
DocuPrint 4505 | 113R00005 | 470 | 470 | 420 | 370 | 320 | 270 | 220 |
DocuPrint 4508 | 113R00265 | 650 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
DocuPrint 4510 | 113R00005 | 470 | 470 | 420 | 370 | 320 | 270 | 220 |
DocuPrint 4512 | 101R00090 | 2100 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
DocuPrint 4517 | 108R00095 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
DocuPrint N17 | 108R00095 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
DocuPrint N2025 | 113R00443 | 1800 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
DocuPrint N2125 | 113R00445 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
DocuPrint N24 | 113R00173 | 1900 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
DocuPrint N2825 | 113R00443 | 1800 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
DocuPrint N32 | 113R00173 | 1900 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
DocuPrint N3225 | 113R00173 | 1900 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
DocuPrint N40 | 113R00173 | 1900 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
DocuPrint N4025 | 113R00173 | 1900 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
DocuPrint N4525 | 113R00195 | 2100 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
DocuPrint P12 | 013R00548 | 650 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
DocuPrint P1202 | 106R00398 | 650 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
DocuPrint P1210 | 106R00441 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3010 | 106R02181 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3020BI чип | 106R02773\106R03048 | 750 | 750 | 700 | 650 | 600 | 500 | 450 |
Phaser 3040 | 106R02181 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3045B | 106R02181 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3045NI | 106R02181 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3052NI | 106R02778\06R02782 | 750/1100 | 750/1100 | 700/1050 | 650/1000 | 600/950 | 550/900 | 500/850 |
Phaser 3110 | 109R00639 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3116 | 109R00748 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3117 | 106R01159 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3120 | 109R00725 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3121 | 109R00725 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3122 | 106R01159 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3124 | 106R01159 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3125 | 106R01159 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3130 | 109R00725 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3140 чип | 108R00908/09 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3150 чип | 109R00746/47 | 600/650 | 600/650 | 550/600 | 500/550 | 450/500 | 400/450 | 350/400 |
Phaser 3155 чип | 108R00908/09 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3160 чип | 108R00908/09 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3160B чип | 108R00908/09 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3160N чип | 108R00908/09 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3100MFP/S чип | 106R01378 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Phaser 3100MFP/S\X чип | 106R01378 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Phaser 3200MFP чип | 113R00730 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3210 чип | 109R00639 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Phaser 3250D/DN чип | 106R01373/74 | 600/650 | 600/650 | 550/600 | 500/550 | 450/500 | 400/450 | 350/400 |
Phaser 3260 DNI чип | 106R02778\06R02782 | 750/1100 | 750/1100 | 700/1050 | 650/1000 | 600/950 | 550/850 | 500/800 |
Phaser 3300MFP чип | 106R01411/2 | 470/850 | 470/850 | 420/800 | 370/750 | 320/700 | 270/650 | 220/600 |
Phaser 3310 | 106R00646 | 650 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
Phaser 3320DNI чип | 106R02304/06 | 800/1250 | 800/1250 | 750/1200 | 700/1150 | 650/1100 | 600/1050 | 550/1000 |
Phaser 3400 | 106R00461/62 | 850 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 |
Phaser 3420 чип | 106R01033/34 | 650/1100 | 650/1100 | 600/1050 | 550/1000 | 500/950 | 450/900 | 400/850 |
Phaser 3425 | 106R01033/34 | 650/1100 | 650/1100 | 600/1050 | 550/1000 | 500/950 | 450/900 | 400/850 |
Phaser 3428D чип | 106R01245/46 | 470/850 | 470/850 | 420/800 | 370/750 | 320/700 | 270/650 | 220/600 |
Phaser 3428DN чип | 106R01245/46 | 470/850 | 470/850 | 420/800 | 370/750 | 320/700 | 270/650 | 220/600 |
Phaser 3435DN чип | 106R01414/15 | 470/1100 | 470/1100 | 420/1050 | 370/1000 | 320/950 | 270/900 | 220/850 |
Phaser 3450D | 106R00687/88 | 650/1100 | 650/1100 | 600/1050 | 550/1000 | 500/950 | 450/900 | 400/850 |
Phaser 3450DN | 106R00687/88 | 650/1100 | 650/1100 | 600/1050 | 550/1000 | 500/950 | 450/900 | 400/850 |
Phaser 3500N/DN/B | 106R01148/49 | 650/1100 | 650/1100 | 600/1050 | 550/1000 | 500/950 | 450/900 | 400/850 |
Phaser 3600B/N/DN чип | 106R01370/71 | 750/1200 | 750/1200 | 700/1150 | 650/1100 | 600/1050 | 550/1000 | 500/950 |
Phaser 3635MFP/S чип | 108R00794/96 | 650/1100 | 650/1100 | 600/1050 | 550/1000 | 500/950 | 450/900 | 400/850 |
Phaser 3635MFP/X чип | 108R00794/96 | 650/1100 | 650/1100 | 600/1050 | 550/1000 | 500/950 | 450/900 | 400/850 |
Phaser 4500N | 113R00656/57 | 1100/1800 | 1100/1800 | 1050/1750 | 1000/1700 | 950/1650 | 900/1600 | 850/1550 |
Phaser 4500B | 113R00656/57 | 1100/1800 | 1100/1800 | 1050/1750 | 1000/1700 | 950/1650 | 900/1600 | 850/1550 |
Phaser 4500DT | 113R00656/57 | 1100/1800 | 1100/1800 | 1050/1750 | 1000/1700 | 950/1650 | 900/1600 | 850/1550 |
Phaser 4500DX | 113R00656/57 | 1100/1800 | 1100/1800 | 1050/1750 | 1000/1700 | 950/1650 | 900/1600 | 850/1550 |
Phaser 4510N чип | 113R00712 | 1800 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
Phaser 4400 | 113R00628 | 1400 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 |
Phaser 4600N/DN/DT | 106R01534 | 1800 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
Phaser 4620 | 106R01534 | 1800 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
Phaser 5400N | 113R00495 | 1800 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
Phaser 5335N/DN/DT чип | 113R00737 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Phaser 5500N/B/DN/DT/DX | 113R00668/70 | 2100/3900 | 2100/3900 | 2050/3850 | 2000/3800 | 1950/3750 | 1900/3700 | 1850/3650 |
Phaser 6000 | 106R01631/32/33/34 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Phaser 6010 | 106R01631/32/33/34 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Phaser 6015 | 106R01631/32/33/34 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Phaser 6020 | 106R02756/57/58/59 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Phaser 6022 | 106R02756/57/58/59 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Phaser 6100 | 106R00676/77/78/79 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Phaser 6110 | 106R01203/04/05/06 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Phaser 6110 MFP | 106R01203/04/05/06 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Phaser 6115 MFP | 113R00689 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Phaser 6120 | 113R00689 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Phaser 6121 MFP | 106R01463 | 1300 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 |
Phaser 6125 | 106R0138 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Phaser 6600DN | 106R02249-52 | 1300 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1150 | 1100 |
WC 6605DN | 106R02249-52 | 1300 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1150 | 1100 |
WC 6025 | 106R02756/57/58/59 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
WC 6027 | 106R02756/57/58/59 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
WC 6515 | 106R03481/2/3/4 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Phaser 7100DN | 106R02606-12 |
2900/2250/ 2800 |
2900/2250/ 2800 |
2850/2200/ 2750 |
2800/2150/ 2700 |
2750/2100/ 2650 |
2700/2050/ 2600 |
2650/2000/ 2550 |
B1022 | 006R01731 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
B1025DN | 006R01731 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
B1025DNA | 006R01731 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
B215 | 106R04348/49 | 600/1000 | 600/1000 | 550/950 | 500/900 | 450/850 | 400/800 | 350/750 |
VersaLink C500DN | 106R03880 | 1300 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 |
VersaLink C505S | 106R03859/60/61/62 | 1300 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 |
VersaLink C605XL | 106R03911/08/09/10 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
VersaLink C7001 | 106R03745/46/47/48 | 1800 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
VersaLink C7020 | 106R03745/46/47/48 | 1800 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
VersaLink C8000DT | 106R03745/46/47/48 | 1800 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
VersaLink C9000DT | 106R04073/2/1/0 | 1300 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 |
VersaLink B600DN | 106R03941/43 | 1100/2300 | 1100/2300 | 1050/2250 | 1000/2200 | 950/2150 | 900/2100 | 850/2050 |
VersaLink B605x | 106R03941/43 | 1100/2300 | 1100/2300 | 1050/2250 | 1000/2200 | 950/2150 | 900/2100 | 850/2050 |
VersaLink B610DN | 106R03941/43 | 1100/2300 | 1100/2300 | 1050/2250 | 1000/2200 | 950/2150 | 900/2100 | 850/2050 |
VersaLink B615x | 106R03941/43 | 1100/2300 | 1100/2300 | 1050/2250 | 1000/2200 | 950/2150 | 900/2100 | 850/2050 |
VersaLink B615XL | 106R03941/43 | 1100/2300 | 1100/2300 | 1050/2250 | 1000/2200 | 950/2150 | 900/2100 | 850/2050 |
VersaLink B7025 | 106R03395/96 | 1400/2100 | 1400/2100 | 1350/2050 | 1300/2000 | 1250/1950 | 1200/1900 | 1150/1850 |
VersaLink B7030 | 106R03395/96 | 1400/2100 | 1400/2100 | 1350/2050 | 1300/2000 | 1250/1950 | 1200/1900 | 1150/1850 |
VersaLink B7035 | 106R03395/96 | 1400/2100 | 1400/2100 | 1350/2050 | 1300/2000 | 1250/1950 | 1200/1900 | 1150/1850 |
Не нашли свой картридж? Позвоните нашим операторам - мы заправляем все монохромные и цветные лазерные картриджи!